4 января, Промежицы
Запись до 3 января 18:00.
а-4км
в-3км
с-1км
старт 12.00-12.30
Расходы 4 января М/Ж 10,12,14,16,60, студенты очной формы обучения-50; остальные – 100.
РЕГИСТРАЦИЯ
УЖЕ ЗАЯВИЛИСЬ
№ | Фамилия | Имя | Группа | Квал. |
1 | Глотов | Дмитрий | А | |
2 | Абросимов | Василий | А | |
3 | Билас | Валерий | А | |
4 | Воронова | Анна | А | |
5 | Васильев | Дмитрий | А | |
6 | Попов | Геннадий | А | |
7 | Чернов | Сергей | А | |
8 | Чернова | Ирина | С | |
9 | Герасимова | Лиза | С | |
10 | Герасимова | Настя | С | |
11 | Герасимов | Тарас | В | |
12 | Чернова | Ольга | В | |
13 | Чернова | Алёна | В | |
14 | Петрова | Виктория | В |
Комментарии запрещены.