Новогодняя О-Викторина
Клуб «О-Псков» приглашает всех желающих
на «Новогоднюю О-Викторину»
.
Её девиз – «побеждают не ноги, а голова».
.
Дата – 29 декабря в 16-00 (регистрация с 16.30, старт с 17.00 до 17.30 свободный)
Место – Финский парк (автостоянка возле реки)
Стоимость участия: взрослые – 200р, дети – 100р.
Аренда чипа – 50р.
Приветствуется участие в новогодних костюмах. Будет отдельный зачет!
.
С собой приносите сладости и чай, после финиша устроим чаепитие.
.
Правила Новогодней О-Викторины
- На дистанции на каждом КП будет по две станции электронной отметки и вопросы с двумя ответами (отдельно для детей, отдельно для взрослых). Каждый ответ будет пронумерован соответствующим номером станции. Определившись с правильным на Ваш взгляд ответом, выбираете и отмечаетесь на станции с соответствующим номером.
- ВНИМАНИЕ! Ответ засчитывается правильным, если участник отметился только на станции с правильным вариантом. Если на КП отметка произведена на двух станциях, то ответ не засчитывается.
- В О-Викторине главное – не скорость, а знание. Поэтому побеждает тот, кто допустит меньше всего ошибок. При равном количестве правильных ответов, побеждает более быстрый участник.
.
Регистрация до 21:00 28 декабря
.
Регистрация доступна в следующие группы:
– взрослые
– юниоры/дети (самостоятельно)
– дети с родителями
– взрослые
– юниоры/дети (самостоятельно)
– дети с родителями
РЕГИСТРАЦИЯ
УЖЕ ЗАЯВИЛИСЬ
№ | Фамилия | Имя | Группа | Квал. |
1 | Дивульский | Евгений | взрослые | б/р |
2 | Александрова | Анна | юниоры/дети (самостоятельно) | б/р |
3 | Александрова | Мария | дети с родителями | б/р |
4 | Иванов | Егор | юниоры/дети (самостоятельно) | 3 |
5 | Куликов | Кирилл | юниоры/дети (самостоятельно) | 3ю |
6 | Куликова | Юлия | взрослые | б/р |
7 | Куликов | Антон | взрослые | 2 |
8 | Шмелёва | Ирина | взрослые | б/р |
9 | сафронов | олег | дети с родителями | б/р |
10 | Сафронов | Юрий | дети с родителями | б/р |
11 | Ушакова | Наталья | взрослые | б/р |
12 | Ушаков | Александр | взрослые | КМС |
13 | Назарян | Ольга | взрослые | б/р |
14 | Левин | Григорий | взрослые | б/р |
15 | Водолажский | Олег | дети с родителями | б/р |
16 | Столярова | Татьяна | взрослые | б/р |
17 | Егорова | Алла | взрослые | б/р |
18 | Чернова | Галина | взрослые | б/р |
19 | Сафронов | Иван | взрослые | б/р |
20 | Сафронова | Светлана | взрослые | б/р |
21 | Иванов | Михаил | юниоры/дети (самостоятельно) | 2ю |
22 | Соковнин | Всеволод | юниоры/дети (самостоятельно) | б/р |
23 | Иванов | Николай | взрослые | МС |
24 | Иванова | Диана | юниоры/дети (самостоятельно) | 1ю |
25 | Иванова | Ирина | юниоры/дети (самостоятельно) | б/р |
26 | Иголкин | Семён | юниоры/дети (самостоятельно) | 3ю |
27 | Костина | Екатерина | взрослые | МС |
28 | Иголкин | Степан | юниоры/дети (самостоятельно) | б/р |
29 | Якубова | Александра | юниоры/дети (самостоятельно) | 3 |
30 | Германенко | Юлия | взрослые | 3 |
31 | Киселёв | Алексей | взрослые | б/р |
32 | Федотова | Анастасия | взрослые | 3 |
33 | Иванова | Юлия | взрослые | 1 |
34 | Голенкина | Юлия | взрослые | б/р |
35 | Варганова | Каролина | юниоры/дети (самостоятельно) | б/р |
36 | Артамонова | Татьяна | взрослые | б/р |
37 | Рехин | Мирон | дети с родителями | 3ю |
38 | Киселева | Наталья | юниоры/дети (самостоятельно) | б/р |
39 | Киселева | Елена | дети с родителями | б/р |
40 | Рокотова | Дарья | дети с родителями | б/р |
41 | Мерцалов | Роман | взрослые | б/р |
42 | Варганова | Кира | юниоры/дети (самостоятельно) | б/р |
43 | Анищенков | Тимофей | юниоры/дети (самостоятельно) | 2 |
44 | Когтева | Александра | юниоры/дети (самостоятельно) | 3ю |
45 | Михайлов | Артём | юниоры/дети (самостоятельно) | 3 |
46 | Иванова | Нина | дети с родителями | б/р |
47 | Боровицкий | Михаил | юниоры/дети (самостоятельно) | б/р |
48 | Чернов | Сергей | взрослые | 2 |
49 | Чернова | Ольга | взрослые | б/р |
50 | Чернова | Алёна | взрослые | б/р |
51 | Кошелев | Михаил | юниоры/дети (самостоятельно) | б/р |
52 | Ахкамов | Азат | взрослые | б/р |
Комментарии запрещены.