«Осенняя классика 2024»
Время и место проведения. Тренировка проводится 27 октября Промежицы-Восток, за железной дорогой. Точка старта за два дня до тренировки.
Предварительные параметры дистанций (расстояние по прямой):
А – МЖ16-18(15-20лет), МЖ21-40(21-44 лет), МЖ45-55(45-59лет) – 6 км
B – МЖ14(13-14 лет), МЖ60(60-69лет), – 4.1 км
C – МЖ12 МЖ70, VIP, OPEN – 2,5 км
D – МЖ10(8-10 лет) – 1.2 км
Программа мероприятия.
Регистрация участников с 11:30
Старт с 12:00 до 12:30
Условия финансирования. Компенсационный взнос с участников мероприятия: МЖ9-18 – 100 руб., МЖ21-55 – 300 руб., МЖ60-70 — 150 руб. VIP 75 и старше — бесплатно. OPEN-200 руб. руб. Аренда чипа или компаса – 50 руб. Возмещение ущерба в случае потери электронного чипа для отметки участника – 600 руб.
РЕГИСТРАЦИЯ
УЖЕ ЗАЯВИЛИСЬ
№ | Фамилия | Имя | Группа | Квал. |
1 | Иванова | Диана | C - Ж12 | 1ю |
2 | Зарецкая | Татьяна | A - Ж45-55 | б/р |
3 | Железняков | Андрей | A - М21-40 | б/р |
4 | Барышникова | Наталия | A - Ж21-40 | б/р |
5 | Курошин | Игорь | A- М16-18 | б/р |
6 | Когтева | Александра | C - Ж12 | 3ю |
7 | Михайлов | Артём | C - М12 | 3 |
8 | Иванов | Егор | A- М16-18 | 3 |
9 | Назарян | Ольга | B - Ж60 | б/р |
10 | Петров | Алексей | A - М21-40 | 2 |
11 | Голенкина | Юлия | A - Ж45-55 | б/р |
12 | Иванова | Виктория | А - Ж16-18 | 1 |
13 | Иванов | Егор | D - М10 | б/р |
14 | Куликов | Кирилл | C - М12 | 3ю |
15 | Куликова | Юлия | OPEN | б/р |
16 | Куликов | Антон | A - М21-40 | 2 |
17 | Рокотова | Дарья | D - Ж10 | б/р |
18 | Ушаков | Александр | A - М21-40 | КМС |
19 | Ушакова | Наталья | B - Ж60 | б/р |
20 | Алексеев | Андрей | B - М60 | 1 |
21 | Горская | Анна | А - Ж16-18 | 3ю |
22 | Дементьева | Дарья | А - Ж16-18 | 3ю |
23 | Гордеева | Ангелина | А - Ж16-18 | 3ю |
24 | Васильева | Елена | А - Ж16-18 | 1ю |
25 | Михайлов | Дмитрий | A - М21-40 | 2 |
26 | Симонов | Иван | A - М21-40 | б/р |
27 | Калганова | Наталья | B - Ж60 | б/р |
28 | Дементьева | Анастасия | А - Ж16-18 | 2 |
29 | Анищенков | Тимофей | A- М16-18 | 2 |
30 | Ушаков | Андрей | A - М21-40 | б/р |
31 | Якубова | Александра | B - Ж14 | 3 |
32 | Чернов | Сергей | A - М45-55 | 2 |
33 | Чернова | Ира | A- М16-18 | 1 |
34 | Анисенкова | Аделина | C - Ж12 | б/р |
35 | Варганова | Каролина | D - Ж10 | б/р |
36 | Артамонова | Татьяна | A - Ж21-40 | б/р |
37 | ЗОРИНА | СОФИЯ | D - М10 | б/р |
38 | ЭБЕРМАН | МАКАР | D - М10 | б/р |
39 | ЭБЕРМАН | СЕМЕН | D - М10 | б/р |
40 | ВОЛКОВ | ЯРОСЛАВ | D - М10 | б/р |
41 | РУДАКОВ | АРСЕНИЙ | D - М10 | б/р |
42 | КОРОСТЕЛЕВА | КАРИНА | D - Ж10 | б/р |
43 | ЭБЕРМАН | ВАЛЕНТИНА | OPEN | б/р |
44 | ЗОРИНА | АННА | OPEN | б/р |
45 | ЭБЕРМАН | МИХАИЛ | C - М12 | б/р |
46 | ЗОРИН | АЛЕКСЕЙ | C - М12 | 3ю |
47 | ЭБЕРМАН | ВИКТОР | B - М14 | б/р |
48 | ЭБЕРМАН | ЯН | OPEN | б/р |
49 | АВТУШЕНКО | АЛЕНА | D - Ж10 | б/р |
50 | Косолапов | Дима | C - М12 | б/р |
51 | Косолапов | Петр | C - М12 | б/р |
52 | Барабанов | Павел | A - М21-40 | б/р |
53 | Иголкин | Семён | B - М14 | 3ю |
54 | Иголкин | Степан | D - М10 | б/р |
55 | Князева | Елена | A - Ж21-40 | б/р |
56 | Андриянов | Павел | A - М45-55 | б/р |
57 | Фёдорова | Яна | D - Ж10 | б/р |
58 | Фёдоров | Андрей | C - М12 | б/р |
59 | Бланк | Лия | C - Ж12 | 1ю |
60 | Быкова | Варвара | A - Ж21-40 | 3 |
61 | Кошелев | Михаил | D - М10 | б/р |
62 | Соковнин | Всеволод | C - М12 | б/р |
63 | Иванова | Даша | D - Ж10 | б/р |
Комментарии запрещены.