Акваполис
Ура! У вас есть возможность побегать ориентирование в ТРЦ “Акваполис”!
7 марта в 11 часов мы ждём там всех (сцена у эскалатора, вход со стороны ресторана “Инжир”), чтобы вместе проверить – так ли это просто, ориентироваться в помещении?
Дистанции:
А – заковыристая, поломать голову, на 20 КП
В – средняя, чтобы было понятно, куда бежать, но успеть вспотеть (~ 12 КП)
С – короткая и простая, для детей (~ 8 КП)
Условия:
- Стоимость участия – 100 рублей.
- Запрещено бегать в шиповках или сильно загрязненной обуви.
- Запрещено передвижение по эскалаторам (только стоять).
Предварительный график:
- 11:00 Открытие/брифинг
- 11:05 Начало старта
- 11:45 Окончание старта
- 12:00 Окончание финиша
- 12:10 Награждение
Внимание! Практически нет возможности переодеться или оставить вещи внутри Акваполиса, поэтому вам надо предусмотреть это самостоятельно.
Вот как это было в Простории:
РЕГИСТРАЦИЯ
УЖЕ ЗАЯВИЛИСЬ
Участник | Группа | Квал. | |
1 | Glotov Dmitriy | A | |
2 | Кузьмин Сергей | A | |
3 | Кузьмин Дмитрий | C | |
4 | Хмылко Ольга | A | |
5 | Никифоров Андрей | A | |
6 | Ермолин Александр | A | |
7 | Печёркина Настя | A | |
8 | Печёркин Егор | C | |
9 | Авдеева Кристина | B | |
10 | Дивульский Евгений | A | |
11 | Барышникова Наталия | A | |
12 | Курошин Игорь | B | |
13 | Панов Денис | A | |
14 | Туманенков Денис | A | |
15 | Билас Валерий | B | |
16 | Сооц Владлен | B | |
17 | Жемчугова Людмила | A | |
18 | Данилов Никита | B | |
19 | Иванов Денис | B | |
20 | Ковальчук Анастасия | C | |
21 | Тростянецкая Екатерина ![]() |
B | |
22 | Новоселов Ян | B | |
23 | Вавилов Денис | B | |
24 | Даричев Тимофей | B | |
25 | Ларионов Никита | C | |
26 | Федоров Евгений | A | |
27 | Федотова Евгений | B | |
28 | Федотов Евгений | B | |
29 | Иванов Николай | A | |
30 | Иванова Дарья | C | |
31 | Иванова ДИана | C | |
32 | Дедова Елизавета | A | |
33 | Артамонова Анна | C | |
34 | Зорина София | C | |
35 | Киселёв Алексей | A | |
36 | Маслова Полина | B | |
37 | Гаврилов Алексей | A | |
38 | Голенкина Юлия | A | |
39 | Валетов Даниил | B | |
40 | Дешевулин Георгий | C | |
41 | Румянцева Арина | B | |
42 | Ерастова Полина | B | |
43 | Болдышев Марк | B | |
44 | Даневский Андрей | B | |
45 | Дмитриева Любовь | B | |
46 | Филиппова Арина | C | |
47 | Дружинина Мария | A | |
48 | Дружинина Ольга | C | |
49 | Большакова Наталья | A | |
50 | Большакова Юлия | B | |
51 | Большакова Екатерина | B | |
52 | Большаков Владислав | C | |
53 | Федорова Валерия | A | |
54 | Федорова Вероника | C | |
55 | Чернов Сергей | A | |
56 | Чернова Ольга | A | |
57 | Зорин Алексей | C | |
58 | Медведев Артём | A | |
59 | Диденко Евгений | A | |
60 | Диденко Екатерина | A | |
61 | Диденко Александр | C | |
62 | Диденко Павел | C | |
63 | Пархимович Валерий | B | |
64 | Гаврилов Павел | C | |
65 | Гаврилова Даша | B | |
66 | Егоров Иван | C | |
67 | Барышников Владимир | A | |
68 | Павленко Екатерина | B | |
69 | Андреева Анастасия | B | |
70 | Иващенко Ярослав | B | |
71 | Цветков Глеб | C |
Комментарии запрещены.