Открытая тренировка клуба О-Псков Разбор полетов
Открытая тренировка
Кросс-классика преимущественно по белому лесу без болот. Зеленки 30% . Примерно как на чемпионате области в Глотах.
Дата – 24.09 (воскресенье)
- Свободный старт: 12.00 – 13.00
- Трассы открыты: 12.00 – 14.00
Параметры
- А: 4,4 км. (МЖ16-60)
- В: 3,0 км. (МЖ12-14, 60+)
- С: 1,2 км. (МЖ10)
Финансовые условия до 18 ,студенты очной формы обучения и пенсионеры- 100 р. 18+ -200р.
регистрация до 23.09.2023 до 21:00 включительно
Будет запас карт небольшой (2-3 шт. каждой группы) – можно на месте. Но лучше пройти регистрацию заранее.
отметка электронная SFR
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
РЕГИСТРАЦИЯ
УЖЕ ЗАЯВИЛИСЬ
№ | Фамилия | Имя | Группа | Квал. |
1 | Иванова | Диана | C | 3ю |
2 | Анищенков | Тимофей | B | 2 |
3 | Бланк | Лия | B | 3ю |
4 | Иванов | Егор | B | 1ю |
5 | Владимиров | Даниил | A | КМС |
6 | Петров | Алексей | A | 2 |
7 | Иванова | Юлия | A | б/р |
8 | Петров | Егор | A | 3ю |
9 | Куликов | Кирилл | B | б/р |
10 | Куликов | Антон | A | б/р |
11 | Артамонова | Татьяна | A | б/р |
12 | Назарян | Ольга | B | б/р |
13 | Ушакова | Наталья | B | б/р |
14 | Ушаков | Александр | A | 1 |
15 | Горшкова | Людмила | B | 1 |
16 | Левин | Григорий | A | МС |
17 | Чернов | Сергей | A | 2 |
18 | Чернова | Ольга | B | б/р |
19 | Чернова | Ира | A | 1 |
20 | Клейн | Дмитрий | A | б/р |
21 | Большакова | Наталья | A | 1 |
22 | Якубова | Юлия | A | б/р |
23 | Якубов | Кирилл | C | б/р |
24 | Якубова | Александра | B | 1ю |
25 | Столярова | Татьяна | B | б/р |
26 | Киселёв | Алексей | A | б/р |
27 | Голенкина | Юлия | A | б/р |
28 | Дмитриева | Любовь | A | б/р |
29 | Филиппова | Арина | A | б/р |
30 | Филиппов | Николай | A | б/р |
31 | Филиппова | Мелисса | C | б/р |
32 | Рехин | Мирон | B | 3ю |
33 | Рехина | Анна | A | б/р |
34 | Киселева | Наталья | B | б/р |
35 | Киселева | Елена | C | б/р |
36 | Домиенко | Наталья | A | б/р |
37 | Васильев | Михаил | A | б/р |
38 | Сафронова | Светлана | A | б/р |
39 | Сафронов | Иван | A | б/р |
40 | Сафронов | Олег | A | б/р |
41 | Марчев | Александр | A | б/р |
42 | Марчева | Мария | A | 2 |
Комментарии запрещены.