Соревнования по спортивному ориентированию «Осенний спринт 2024»
Время и место проведения. Соревнования проводятся 22 сентября. Район соревнований расположен между улицей Народной и Юбилейной, включает в себя территории 19 и 10 школ.
Предварительные параметры дистанций (расстояние по прямой):
А – МЖ16-18, МЖ21-40, МЖ45-55 – 4 км
B – МЖ14, МЖ60, – 3.1 км
C – МЖ12 – 2 км
D – МЖ10 – 1.2 км
Программа мероприятия.
Регистрация участников с 11:00
Старт с 11:30 до 12:00, на территории 19 школы.
Условия финансирования. Компенсационный взнос с участников мероприятия: МЖ9-18 – 100 руб., МЖ21-55 – 300 руб., МЖ60-65 — 150 руб. VIP 70 и старше — бесплатно. руб. Возмещение ущерба в случае потери электронного чипа для отметки участника – 600 руб.
РЕГИСТРАЦИЯ
УЖЕ ЗАЯВИЛИСЬ
№ | Фамилия | Имя | Группа | Квал. |
1 | Иванова | Диана | C | 1ю |
2 | Иванова | Дарья | D | б/р |
3 | Орлова | Олеся | A | б/р |
4 | Орлов | Александр | A | б/р |
5 | Чернова | Ирина | В - МЖ16-18 | 1 |
6 | Барышникова | Наталия | A | б/р |
7 | Курошин | Игорь | B | б/р |
8 | Дементьева | Анастасия | В - МЖ16-18 | 2 |
9 | Голенкина | Юлия | A | б/р |
10 | Иванов | Николай | A - МЖ21-40 | МС |
11 | Ермолаев | Артём | A - МЖ21-40 | КМС |
12 | Николаева | Агата | D - МЖ10 | б/р |
13 | Владимиров | Даниил | A - МЖ21-40 | КМС |
14 | Железняков | Андрей | A - МЖ21-40 | б/р |
15 | Плексеев | Андрей | B - МЖ60 | КМС |
16 | Гордеева | Ангелина | В - МЖ16-18 | б/р |
17 | Неофитова | Лидия | A - МЖ21-40 | 2 |
18 | Васильева | Елена | В - МЖ16-18 | б/р |
19 | Пикалова | Елена | A - МЖ21-40 | б/р |
20 | Балбышева | Алина | В - МЖ16-18 | б/р |
21 | Фролова | Мария | В - МЖ16-18 | б/р |
22 | Матвеева | Елена | A - МЖ21-40 | б/р |
23 | Матвеев | Вадим | A - МЖ21-40 | б/р |
24 | Игнатьев | Егор | В - МЖ16-18 | б/р |
25 | Якубова | Александра | B - МЖ14 | 3 |
26 | Иголкин | Семён | B - МЖ14 | 3ю |
27 | Иголкин | Степан | D - МЖ10 | б/р |
28 | Сузрикова | Валерия | В - МЖ16-18 | 3ю |
29 | Куликов | Кирилл | C - МЖ12 | 3ю |
30 | Куликов | Антон | A - МЖ21-40 | 2 |
31 | Куликова | Анна | D - МЖ10 | б/р |
32 | Ахкамов | Азат | A - МЖ21-40 | б/р |
33 | Ушакова | Наталья | B - МЖ60 | б/р |
34 | Ушаков | Александр | A - МЖ21-40 | КМС |
35 | Левин | Григорий | B - МЖ60 | 1 |
36 | Бакунина | Полина | В - МЖ16-18 | 1ю |
37 | Сафончик | Тамара | B - МЖ60 | б/р |
38 | Куликов | Иван | C - МЖ12 | б/р |
39 | Матвеева | Злата | D - МЖ10 | б/р |
40 | Михайлов | Артём | C - МЖ12 | 3 |
41 | Мерцалов | Роман | A - МЖ45-55 | б/р |
42 | Кошелев | Михаил | D - МЖ10 | б/р |
43 | Водолажский | Олег | D - МЖ10 | б/р |
44 | Иванов | Егор | В - МЖ16-18 | 3 |
45 | Фёдоров | Андрей | C - МЖ12 | б/р |
46 | Фёдорова | Яна | D - МЖ10 | б/р |
47 | Анищенков | Тимофей | В - МЖ16-18 | 2 |
48 | Рокотова | Дарья | D - МЖ10 | б/р |
49 | Соковнин | Всеволод | C - МЖ12 | б/р |
50 | Варганова | Каролина | D - МЖ10 | б/р |
51 | Александров | Артем | A - МЖ21-40 | 2 |
52 | Александрова | Анна | C - МЖ12 | б/р |
53 | Александрова | Мария | C - МЖ12 | б/р |
54 | Бланк | Лия | C - МЖ12 | 1ю |
55 | Косолапов | Дмитрий | B - МЖ14 | б/р |
56 | Косолапов | Петр | C - МЖ12 | б/р |
57 | Анисенкова | Аделина | C - МЖ12 | б/р |
58 | Косолапов | Дима | В - МЖ16-18 | б/р |
59 | Боровицкий | Михаил | D - МЖ10 | б/р |
60 | Максимов | Виталий | A - МЖ21-40 | б/р |
61 | Быкова | Варвара | A - МЖ21-40 | б/р |
62 | Быков | Максим | B - МЖ14 | б/р |
63 | Евстафьев | Артем | C - МЖ12 | б/р |
Комментарии запрещены.